Funktionsübersicht
orgaMAX Buchhaltung
|
orgaMAX ERP
| |||
---|---|---|---|---|
Angebote und Rechnungen | Verkauf | ||||
Rechnungen | ||||
Angebote | ||||
Zeiten erfassen & abrechnen | ||||
Wiederkehrende Rechnungen (Abo-Rechnungen) | ||||
Auftragsbestätigungen | ||||
Abschlagsrechnungen | ||||
Lieferscheine | ||||
Gutschriften & Stornorechnungen | ||||
Individuelle Briefpapiergestaltung | ||||
Individuelle Nummernkreise | ||||
Zahlungs- und Lieferbedingungen | ||||
Erlöskonten pro Rechnung | ||||
Versand über eigenes E-Mail-Konto | ||||
Individuelle Felder für branchenübergreifende Zusatz-Informationen | ||||
Verkaufspreis Kalkulation | ||||
E-Rechnungen (X-Rechnung, ZUGFeRD) | ||||
Versanddaten Export | ||||
Abschlagsrechnungen VOB | ||||
Teil- Sammellieferungen | ||||
Teil- Sammelrechnungen | ||||
Proforma Rechnungen | ||||
Zusätzliche MwSt.-Sätze neben DE und AT | ||||
One-Stop-Shop-Verfahren (OSS) | ||||
Mehrsprachige Rechnungen | ||||
DATANORM | ||||
Erweiterte Formatierungsfunktionen (Zwischensummen, Trennlinien, Seitenumbruch, Optional Positionen, etc.) | ||||
Mehrere Briefpapiere | ||||
Erweiterter Vorlagen-Designer |
orgaMAX Buchhaltung
|
orgaMAX ERP
| |||
---|---|---|---|---|
Kasse & TSE | ||||
Intuitive Benutzeroberfläche | ||||
Einnahmen und Entnahmen verbuchen | ||||
Tagesaktuelle Zählprotokolle (X-Bericht und Z-Bericht) | ||||
Anbindung von Bondrucker, Kassenschublade oder Scanner | ||||
Anbindung EC-Terminal | ||||
Individuelle Rabatte | ||||
Bons parken | ||||
Bon und Belege in DIN A4 kundenspezifisch |
orgaMAX Buchhaltung
|
orgaMAX ERP
| |||
---|---|---|---|---|
CRM & Stammdaten | ||||
Umfassende Kundenkartei Detail-Übersicht | ||||
Mitarbeiter Rechteverwaltung | ||||
Kundenspezifische Anmerkungen | ||||
Kunden-Konditionen | ||||
Abweichende Liefer- und Rechnungsadressen | ||||
Statistiken zum Kunden | ||||
Aufgaben / To Do´s | ||||
Gesprächshistorie | ||||
Dokumentenverwaltung | ||||
Mobiler Dokumenten-Zugriff | ||||
Beleg-/Dokumentenerfassung per Mobile App | ||||
Individuelle Felder für branchenübergreifende Zusatz-Informationen | ||||
Individuelle Preislisten | ||||
Staffelpreise | ||||
Kundenspezifische Vorgaben, Konditionen, Sprache, Vorlagen | ||||
Wiedervorlagen | ||||
Interessentendatenbank |
orgaMAX Buchhaltung
|
orgaMAX ERP
| |||
---|---|---|---|---|
Lager & Warenwirtschaft | ||||
Artikel- & Produktmanagement | ||||
Lagerbestände verwalten | ||||
Individuelle Felder für branchenübergreifende Zusatz-Informationen | ||||
Lagerverwaltung – mehrere Lagerorte und Plätze | ||||
Bestellungen erstellen | ||||
Preisanfragen | ||||
Automatische Bestellvorschläge | ||||
Bestellung aus Auftrag | ||||
Serien- & Chargennummern | ||||
Bestellvorschläge | ||||
Packliste | ||||
Inventur | ||||
Artikelbundles | ||||
Stücklisten | ||||
Produktions-Planungsliste | ||||
Laufzettel | ||||
Formeln und Preisbezug | ||||
Kalkulation |
orgaMAX Buchhaltung
|
orgaMAX ERP
| |||
---|---|---|---|---|
Buchhaltung & Banking | ||||
Steuerberater-Zugang | ||||
Automatische Buchhaltung – Intelligenter Buchungsassistent | ||||
Buchen & Kategorisieren nach SKR03 | ||||
Buchen & Kategorisieren nach SKR04 | ||||
Buchungsjournal | ||||
Umsatzsteuervoranmeldung | ||||
Steuerberater-Export | ||||
DATEV-Export | ||||
DATEV Buchungsdatenservice | ||||
Online-Banking, Kreditkarte und PayPal | ||||
Eingangsrechnungen | ||||
Kassenbuch | ||||
Automatische Zahlungserinnerungen und Mahnungen | ||||
Automatischer Zahlungsabgleich offener Rechnungen | ||||
Offene Posten-Liste | ||||
OCR-Erkennung | ||||
Zusätzliche Steuerformulare (USt-Erklärung) | ||||
Zusätzliche Steuerformulare (EÜR, Zusammenfassende Meldung, etc.) | ||||
Elster-Schnittstelle | ||||
Offlinekonten | ||||
Lastschriften | ||||
Mahnkonten | ||||
Anlagenverzeichnis |
orgaMAX Buchhaltung
|
orgaMAX ERP
| |||
---|---|---|---|---|
E-Commerce Shopify - Webshop, Amazon & Ebay | ||||
Webshop-Anbindung | ||||
Lagerabgleich mit Webshop | ||||
Versandanbindung zu DHL | ||||
Versanddaten-Export zu anderen Anbietern | ||||
Shopify-Anbindung | ||||
Shopware-Anbindung | ||||
Ebay-Anbindung | ||||
Amazon-Anbindung | ||||
WooCommerce-Anbindung |
orgaMAX Buchhaltung
|
orgaMAX ERP
| |||
---|---|---|---|---|
Weitere Funktionen | ||||
Liste mit Filter, Excelexport und Suche | ||||
Benachrichtigungscenter | ||||
Globale Suche | ||||
Datenimport | ||||
Marketplace / AddOns | ||||
Open API | ||||
PHP-Schnittstelle | ||||
ODBC-Zugriff | ||||
Individuelle SQL-Reports | ||||
TAPI Telefonie-Schnittstelle | ||||
Briefe schreiben | ||||
Kalender | ||||
Postversand (Onlinepoststelle) |